| Modèle: | |
|---|---|
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
ZPT-226-15/17/21
Tablette rotative automatique ZPT-226-15/17/21 Appuyez sur la machine (NORME UE)

1. Adoption du contrôle PLC avec fonction de protection automatique ;
2. L'opération d'écran tactile, peut être équipée de la fonction d'impression en lots de production ;
3. Équipé d'une fonction d'alimentation forcée, adaptée à différentes fluidités matérielles;
4. Équipé d'une fonction de lubrification automatique, réduisant le bruit de production et améliorant la durée de vie de l'équipement ;
5. Équipé d'une pression principale et d'une pré-pression deux fois pour former;
6. Il peut être équipé d'un anneau d'huile pour éviter la pollution des matériaux


| Modèle | ZPT-226-15 | ZPT-226-17 | ZPT-226-21 |
| Quantité de poinçon (ensembles) | 15 | 17 | 21 |
| Type d'outillage (IPT) | D | B | BB |
| Principal.Pression(KN) | 80 | 80 | 80 |
| Max.Diamètre de la tablette (mm) | 22 | 16 | 13 |
| Max.Profondeur de remplissage(mm) | 18 | 18 | 18 |
| Max.Épaisseur(mm) | 6 | 6 | 6 |
| Vitesse de rotation(r/m) | 30 | 30 | 30 |
| Max.Capacité de sortie(PC/h) | 270,00 | 30 600 | 37 800 |
| Poudre(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Taille globale(mm) | 630*890*1450 | 630*890*1450 | 630*890*1450 |
| Poids de la machine (kg) | 860 | 860 | 860 |







Tablette rotative automatique ZPT-226-15/17/21 Appuyez sur la machine (NORME UE)

1. Adoption du contrôle PLC avec fonction de protection automatique ;
2. L'opération d'écran tactile, peut être équipée de la fonction d'impression en lots de production ;
3. Équipé d'une fonction d'alimentation forcée, adaptée à différentes fluidités matérielles;
4. Équipé d'une fonction de lubrification automatique, réduisant le bruit de production et améliorant la durée de vie de l'équipement ;
5. Équipé d'une pression principale et d'une pré-pression deux fois pour former;
6. Il peut être équipé d'un anneau d'huile pour éviter la pollution des matériaux


| Modèle | ZPT-226-15 | ZPT-226-17 | ZPT-226-21 |
| Quantité de poinçon (ensembles) | 15 | 17 | 21 |
| Type d'outillage (IPT) | D | B | BB |
| Principal.Pression(KN) | 80 | 80 | 80 |
| Max.Diamètre de la tablette (mm) | 22 | 16 | 13 |
| Max.Profondeur de remplissage(mm) | 18 | 18 | 18 |
| Max.Épaisseur(mm) | 6 | 6 | 6 |
| Vitesse de rotation(r/m) | 30 | 30 | 30 |
| Max.Capacité de sortie(PC/h) | 270,00 | 30 600 | 37 800 |
| Poudre(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Taille globale(mm) | 630*890*1450 | 630*890*1450 | 630*890*1450 |
| Poids de la machine (kg) | 860 | 860 | 860 |






