| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
PAR-200/400/600/800/1000/1200
HANYOO
Machine de revêtement



| Modèle | PAR-200 | PAR-400 | PAR-600 | PAR-800 | PAR-1000 |
| Diamètre du pot de revêtement de sucre (mm) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Vitesse de rotation du pot de dragéification (r/m) | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 |
| Puissance principale (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
| Puissance du fil électrique (w) | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
| Puissance du ventilateur (w) | 40 | 40 | 60 | 250 | 250 |
| Capacité de production (kg/fois) | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 |
| Poids de la machine (kg) | 65 | 70 | 120 | 240 | 250 |
| Taille globale (mm) | 485*585*766 | 485*585*810 | 700*540*1300 | 925*900*1500 | 1100*1100*1600 |
| Puissance de chauffage externe (w) | 500 | 500 | 600 | 1000*2 | 1000*2 |








Machine de revêtement



| Modèle | PAR-200 | PAR-400 | PAR-600 | PAR-800 | PAR-1000 |
| Diamètre du pot de revêtement de sucre (mm) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Vitesse de rotation du pot de dragéification (r/m) | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 |
| Puissance principale (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
| Puissance du fil électrique (w) | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
| Puissance du ventilateur (w) | 40 | 40 | 60 | 250 | 250 |
| Capacité de production (kg/fois) | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 |
| Poids de la machine (kg) | 65 | 70 | 120 | 240 | 250 |
| Taille globale (mm) | 485*585*766 | 485*585*810 | 700*540*1300 | 925*900*1500 | 1100*1100*1600 |
| Puissance de chauffage externe (w) | 500 | 500 | 600 | 1000*2 | 1000*2 |







